The Hyundai Tucson is the best-selling vehicle in Poland in August.
The Polish new car market soars 14.6% year-on-year in August to 42,480 sales, meaning the year-to-date tally is now up 5.8% to 378,034. Toyota (+0.4%) is stable and remains by far the most popular carmaker in the country with a strong 17% share. Skoda (+5.3%) fares a little better but still vastly trails the market. On the contrary Hyundai surges 51% YoY and six spots on July to land at #3 with 3,508 sales and 8.3% share. These are all records. The Korean brand already reached #3 in September 2021 and April 2022, with its previous best volume being 2,847 in June 2024 and its previous best share 8.2% in April 2022. BMW (+22%) is the only additional Top 10 member to beat the market. Below, Jaecoo (#21), BYD (#22), Omoda (#23), BAIC (#24) and Leapmotor (#31) lead the Chinese charge, which all in all account for a record 8.9% share this month and 6.5% year-to-date.
The Hyundai Tucson (+120.6%) storms into the overall pole position with 4.9% share, the nameplate’s first ever podium finish in Poland. The Toyota Corolla (+18.1%) is relegated to 2nd place but still manages a strong score at 4.7% share vs. 4.2% so far this year. The Skoda Octavia (+24.2%), Toyota Yaris Cross (-27.8%) and C-HR (+0.3%) complete the Top 5. The Toyota Corolla Cross (+120.1%) delivers the biggest YoY gain in the Top 10 with the RAV4 (+21.8%) also strong at #10.
If you have access to more complete Polish models data please make sure to Contact Us Here, a Platinum membership is up for grabs.
Previous month: Poland July 2025: Market up 16.5%, Chinese at record 8.2% share
One year ago: Poland August 2024: Mazda (+69.3%), Lexus (+62.9%) highlight stable market
Full August 2025 Top 50 brands and Top 10 models below.
Poland August 2025 – brands:
Pos | Brand | Aug-25 | % | /24 | Jul | 2025 | % | /24 | Pos | FY24 |
1 | Toyota | 7,242 | 17.0% | + 0.4% | 1 | 60,436 | 16.0% | – 9.3% | 1 | 1 |
2 | Skoda | 3,897 | 9.2% | + 5.3% | 2 | 39,499 | 10.4% | + 3.1% | 2 | 2 |
3 | Hyundai | 3,508 | 8.3% | + 51.0% | 9 | 20,007 | 5.3% | – 1.8% | 5 | 5 |
4 | Volkswagen | 2,822 | 6.6% | + 12.9% | 3 | 27,173 | 7.2% | + 16.5% | 3 | 3 |
5 | BMW | 2,276 | 5.4% | + 22.0% | 5 | 19,959 | 5.3% | + 11.7% | 6 | 7 |
6 | Kia | 2,016 | 4.7% | – 16.6% | 6 | 20,833 | 5.5% | – 4.8% | 4 | 4 |
7 | Mercedes | 2,009 | 4.7% | + 5.6% | 4 | 18,685 | 4.9% | – 0.8% | 8 | 8 |
8 | Audi | 1,972 | 4.6% | – 15.7% | 7 | 18,753 | 5.0% | + 0.6% | 7 | 6 |
9 | Dacia | 1,462 | 3.4% | + 7.2% | 8 | 14,029 | 3.7% | + 19.2% | 9 | 9 |
10 | Renault | 1,203 | 2.8% | + 7.9% | 14 | 13,470 | 3.6% | + 4.6% | 10 | 10 |
11 | MG | 1,196 | 2.8% | + 285.8% | 12 | 8,839 | 2.3% | + 119.5% | 14 | n/a |
12 | Ford | 1,111 | 2.6% | + 15.5% | 11 | 10,155 | 2.7% | + 16.6% | 12 | 13 |
13 | Cupra | 1,105 | 2.6% | + 12.5% | 13 | 8,618 | 2.3% | + 20.8% | 15 | 14 |
14 | Lexus | 894 | 2.1% | – 22.3% | 16 | 9,991 | 2.6% | + 4.9% | 13 | 12 |
15 | Suzuki | 787 | 1.9% | + 41.8% | 20 | 5,415 | 1.4% | – 18.1% | 20 | n/a |
16 | Citroen | 757 | 1.8% | + 158.4% | 15 | 5,848 | 1.5% | + 16.9% | 19 | n/a |
17 | Opel | 623 | 1.5% | – 2.8% | 17 | 5,860 | 1.6% | – 15.6% | 18 | n/a |
18 | Peugeot | 589 | 1.4% | – 1.5% | 18 | 6,517 | 1.7% | + 4.0% | 17 | n/a |
19 | Volvo | 586 | 1.4% | + 30.8% | 10 | 12,676 | 3.4% | + 13.5% | 11 | 11 |
20 | Nissan | 581 | 1.4% | + 27.7% | 22 | 7,026 | 1.9% | + 9.6% | 16 | n/a |
21 | Jaecoo | 568 | 1.3% | new | 25 | 3,612 | 1.0% | new | 23 | n/a |
22 | BYD | 565 | 1.3% | + 1783.3% | 21 | 2,812 | 0.7% | + 4435.5% | 27 | n/a |
23 | Omoda | 559 | 1.3% | + 665.8% | 19 | 4,455 | 1.2% | + 2993.8% | 21 | n/a |
24 | BAIC | 419 | 1.0% | + 212.7% | 23 | 3,116 | 0.8% | + 332.2% | 25 | n/a |
25 | Mazda | 417 | 1.0% | – 67.4% | 26 | 3,781 | 1.0% | – 57.8% | 22 | 15 |
26 | Mini | 357 | 0.8% | + 131.8% | 27 | 2,308 | 0.6% | + 44.5% | 30 | n/a |
27 | Honda | 322 | 0.8% | – 36.2% | 29 | 3,169 | 0.8% | + 18.3% | 24 | n/a |
28 | Seat | 261 | 0.6% | – 10.6% | 24 | 3,027 | 0.8% | – 3.6% | 26 | n/a |
29 | Tesla | 246 | 0.6% | + 43.0% | 32 | 2,537 | 0.7% | – 17.3% | 28 | n/a |
30 | Jeep | 245 | 0.6% | + 43.3% | 33 | 2,021 | 0.5% | + 18.6% | 31 | n/a |
31 | Leapmotor | 230 | 0.5% | n/a | 34 | 808 | 0.2% | + 11442.9% | 38 | n/a |
32 | Porsche | 225 | 0.5% | – 2.6% | 30 | 2,367 | 0.6% | – 23.1% | 29 | n/a |
33 | Fiat | 225 | 0.5% | + 125.0% | 28 | 1,465 | 0.4% | – 31.5% | 34 | n/a |
34 | Mitsubishi | 213 | 0.5% | + 91.9% | 38 | 1,059 | 0.3% | – 22.0% | 36 | n/a |
35 | KGM | 188 | 0.4% | + 172.5% | 37 | 1,785 | 0.5% | – 6.5% | 33 | n/a |
36 | Alfa Romeo | 181 | 0.4% | + 98.9% | 35 | 1,452 | 0.4% | + 56.6% | 35 | n/a |
37 | Land Rover | 170 | 0.4% | + 16.4% | 31 | 1,841 | 0.5% | + 21.3% | 32 | n/a |
38 | Subaru | 134 | 0.3% | + 168.0% | 36 | 947 | 0.3% | + 12.9% | 37 | n/a |
39 | Chery | 86 | 0.2% | new | 41 | 120 | 0.0% | new | 41 | – |
40 | Forthing | 69 | 0.2% | + 2200.0% | 39 | 516 | 0.1% | + 4590.9% | 39 | n/a |
41 | DS | 39 | 0.1% | + 30.0% | 40 | 352 | 0.1% | + 3.8% | 40 | n/a |
42 | Dongfeng | 20 | 0.0% | new | n/a | 41 | 0.0% | new | 46 | – |
43 | MAN | 8 | 0.0% | + 700.0% | 42 | 74 | 0.0% | + 393.3% | 42 | n/a |
44 | DFSK | 8 | 0.0% | + 166.7% | 43 | 67 | 0.0% | + 509.1% | 43 | n/a |
45 | Ferrari | 8 | 0.0% | – 11.1% | 44 | 64 | 0.0% | + 1.6% | 44 | n/a |
46 | Xpeng | 6 | 0.0% | new | 45 | 33 | 0.0% | new | 49 | – |
47 | Bentley | 3 | 0.0% | n/a | 46 | 55 | 0.0% | – 23.6% | 45 | n/a |
48 | Aston Martin | 2 | 0.0% | – 33.3% | 48 | 40 | 0.0% | + 33.3% | 47 | n/a |
49 | Lamborghini | 1 | 0.0% | – 83.3% | 47 | 34 | 0.0% | – 38.2% | 48 | n/a |
50 | Jaguar | 1 | 0.0% | – 75.0% | – | 28 | 0.0% | – 78.8% | 50 | n/a |
– | Others | 68 | 0.2% | + 142.9% | – | 259 | 0.1% | + 4.4% | – | – |
Poland August 2025 – models:
If you have access to more complete Polish models data please make sure to Contact Us Here, a Platinum membership is up for grabs.
Pos | Model | Aug-25 | % | /24 | Jul | 2025 | % | /24 | Pos | FY24 |
1 | Hyundai Tucson | 2,067 | 4.9% | + 120.6% | 8 | 8,266 | 2.2% | – 3.8% | 6 | 7 |
2 | Toyota Corolla | 2,014 | 4.7% | + 18.1% | 1 | 15,833 | 4.2% | – 9.5% | 1 | 1 |
3 | Skoda Octavia | 1,151 | 2.7% | + 24.2% | 2 | 12,602 | 3.3% | – 5.3% | 2 | 2 |
4 | Toyota Yaris Cross | 1,150 | 2.7% | – 27.8% | 3 | 8,715 | 2.3% | – 18.7% | 5 | 3 |
5 | Toyota C-HR | 927 | 2.2% | + 0.3% | 5 | 9,914 | 2.6% | + 15.8% | 3 | 4 |
6 | Kia Sportage | 918 | 2.2% | – 11.9% | 4 | 9,161 | 2.4% | + 1.1% | 4 | 6 |
7 | Toyota Yaris | 851 | 2.0% | – 24.0% | 7 | 7,297 | 1.9% | – 21.5% | 7 | 5 |
8 | VW T-Roc | 754 | 1.8% | + 14.1% | 6 | 6,309 | 1.7% | + 13.2% | 8 | 10 |
9 | Toyota Corolla Cross | 702 | 1.7% | + 120.1% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 32 |
10 | Toyota RAV4 | 647 | 1.5% | + 21.8% | n/a | 5,648 | 1.5% | – 31.5% | 11 | 8 |
n/a | Dacia Duster | 609 | 1.4% | – 17.7% | 9 | 5,772 | 1.5% | – 6.7% | 10 | 9 |
n/a | Skoda Kamiq | 554 | 1.3% | – 4.3% | 10 | 4,949 | 1.3% | – 3.9% | 12 | 12 |
n/a | MG HS | 551 | 1.3% | + 468.0% | n/a | 4,576 | 1.2% | + 100.2% | 15 | 30 |
n/a | Skoda Fabia | 448 | 1.1% | – 18.4% | n/a | 4,660 | 1.2% | + 3.4% | 14 | 14 |
n/a | Skoda Superb | 350 | 0.8% | – 37.7% | n/a | 4,857 | 1.3% | – 1.0% | 13 | 11 |
Source: SAMAR